
toscana, auto usate toscana, auto usate pisa,
auto usate in toscana, auto usate livorno
vendita auto usate toscana,
auto usate a pisa,
auto usate a livorno
vendita auto usate in toscana,
annunci auto usate toscana,
concessionarie auto usate toscana
auto usato toscana
Per ogni tipo di informazione o richiesta non esitare a contattarci. Troverai personale qualificato e cortese che saprà dare risposta alle tue esigenze. Siamo sempre pronti ad accogliere clienti anche solo per un preventivo.
Autofficina Massimo Via Tondoli 14 Fucecchio (FIRENZE) Toscana
Telefono 0571/20261 E-Mail info@autofficinamassimo.volkswagengroup.it
concessionarie auto toscana,
auto usate versilia,
auto km 0 toscana,
auto usate roma
auto usate italia,
auto usate prezzi,
mercedes usate toscana
smart usate toscana,
auto vendita toscana,
bmw usate toscana,
auto usate firenze,
auto aziendali toscana,
auto occasioni toscana, Seat Toscana
Trova la strada per raggiungerci da ogni parte della Toscana
Ricerca un auto usata all'interno dell'elenco
| MARCA | MODELLO | COLORE | KM | IMMATRICOLAZIONE | PREZZO | INFO |
| AUDI | A3 2.0 TDI DSG Ambiente | Argento Ghiaccio Met. Int. Nero | 14435 | 2007-10-01 | 22500 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 2.0 TDI Q. Ambition | Grigio Delfino Met. Int. Nero-grigio | 23850 | 2007-07-01 | 24630 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 3.2 V6 Q. Ambition | Argento Akoya Met. Int.Nero | 11646 | 2007-08-01 | 27200 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 2.0 TDI Q. Ambition | Nero Perla Int. Grigio Chiaro/Nero | 8097 | 2007-10-01 | 24197 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 3.2 V6 Q. Ambition DSG | Argento Ghiaccio Met./Int Nero | 17084 | 2007-09-01 | 31138 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 1.9 TDI Ambition * | Blu Mauritius Perla Int. Nero/Grigio | 7413 | 2007-10-01 | 22251 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 3.2 V6 Q. Ambition | Argento Metallizzato | 14809 | 2006-06-01 | 25200 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 3.2 V6(DSG)S Tronic Ambit.Quattro F.L. | GRIGIO VULCANO | 19001 | 2006-10-01 | 26200 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 3.2 V6 DSG Q. Ambition | NERO PROF. PERLA | 12667 | 2007-01-01 | 26200 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 3.2 V6 Q. Ambition | NERO PROF. PERLA | 16667 | 2007-01-01 | 25200 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 SB 2.0 TDI DSG Ambition | Rosso Brillante Int. Nero/Rosso | 15395 | 2007-10-01 | 24330 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 2.0 TDI * | Argento Met. Int. Nero | 7278 | 2007-11-01 | 27800 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 1.9 TDI 115 CV | Argento Metallizzato | 9178 | 2007-04-01 | 24762 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 Avant 3.0 V6 TDI Quattro | GRIGIO QUARZO | 27272 | 2005-12-01 | 30200 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 Avant 3.0 V6 TDI Quattro | GRIGIO MET. CHIARO | 29662 | 2006-03-01 | 30200 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 Avant 2.0 TDI * | Blu Abisso Perla int. Grigio Chiaro | 30221 | 2007-06-01 | 25701 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 Avant 2.0 TDI * | Grigio Quarzo Met. Int. Nero | 32903 | 2007-06-01 | 25701 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 Avant 2.0 TDI | Nero Perla Int. Nero | 25052 | 2007-10-01 | 26702 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 Avant 1.9 TDI * | Argento Met. Int. Nero | 7158 | 2007-10-01 | 25386 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A6 3.0 V6 TDI Q. Tiptr. * | Grigio Quarzo Met. Int. Nero | 8666 | 2007-11-01 | 41800 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A6 3.0 V6 TDI Q. Tiptr. | BLU' MAURTITIUS MET | 62653 | 2005-03-01 | 40759 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A6 2.0 TDI 140 CV | Argento Metallizzato | 18947 | 2007-04-01 | 32500 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A6 3.0 V6 TDI Q. Tiptr. | NERO PROF.PERLA | 6221 | 2006-10-01 | 36700 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A6 Avant V6 2.7 TDI Q. Tip. * | Nero Brillante int. Nero | 15000 | 2007-04-01 | 41000 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A6 Avant 3.0 V6 TDI Q. Tiptr. * | Argento Met. Int. Nero | 11759 | 2007-11-01 | 48500 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | TT 3.2 V6 Quattro | Argento Metallizzato | 13005 | 2006-08-01 | 36300 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 SB 2.0 TDI DSG Ambiente | Grigio Delfino Met. Int.Grigio Chiaro | 25289 | 2007-11-01 | 24673 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 Avant 2.0 TDI * | Nero Perla Int.Grigio chiaro/Grafite | 17860 | 2007-10-01 | 25200 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 Avant 2.0 TDI * | Nero Perla Int. Nero | 8200 | 2007-11-01 | 27134 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 Avant 1.9 TDI | Nero brillanteInt.Nero | 2007-11-01 | 25177 euro | Scheda veicolo | |
| AUDI | A3 2.0 TDI Ambition Q. * | Verde Profondo Perla Int.NeroGrigio | 13892 | 2007-11-01 | 24903 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 SB 2.0 TDI Ambition | Argento Akoya Int Blu Profondo | 10341 | 2007-10-01 | 23368 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 SB 1.9 TDI Ambition * | Blu Mauritius Int.Blu Profondo | 4845 | 2007-11-01 | 23354 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 1.9 TDI Ambition * | Argento Ghiaccio Met.Int.Nero/Blu | 2007-12-01 | 22251 euro | Scheda veicolo | |
| AUDI | A3 2.0 TDI Ambition (170CV Q. *) | Blu abisso perla int. Grigio Chiaro | 14916 | 2007-09-01 | 25206 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 Avant 2.0 TDI * | Nero Profondo Perla Int. Nero | 12101 | 2007-07-01 | 25701 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 2.0 TDI DSG Ambiente | Blu Mauritius Int.Grigio Chiaro | 21137 | 2007-12-01 | 23534 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 SB 2.0 TDI Ambition 170cv | Argento Ghiaccio Met.Int.Nero/Grigio | 8659 | 2008-03-01 | 24058 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 SB 2.0 TDI DSG Ambition | Argento Ghiaccio Met. Int.Nero/Grigio | 34614 | 2008-01-01 | 24010 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A3 SB 2.0 TDI DSG Ambition | Grigio Delfino Met.Int.Nero/Grigio | 23313 | 2008-02-01 | 24448 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 2.0 TDI * Advanced | Blu Abisso Perla Int Grigio Luce | 2482 | 2008-03-01 | 36474 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 2.0 TDI * | Nero Perla Int.Nero | 11412 | 2008-03-01 | 27929 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 2.0 TDI * | Nero Perla Int.Grigio Luce | 9768 | 2008-03-01 | 27929 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 V6 2.7 TDI Multitronic.* Advanced | Argento Ghiaccio Met.Int.Nero | 7263 | 2008-03-01 | 42079 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 V6 2.7 TDI Multitronic.* | Nero Perla Int.Marrone Mustang | 9082 | 2008-03-01 | 41877 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 2.0 TDI * Advanced | Argento Ghiaccio Met.Int.Nero | 8325 | 2008-03-01 | 36474 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 Avant 2.0 TDI * S-Line | Argento Met.Int.Nero | 25414 | 2008-04-01 | 28430 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A4 Avant 2.0 TDI * | Argento Met. Int. Nero | 27386 | 2008-01-01 | 26111 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A6 2.7 V6 TDI MULTITRONIC FAP ADVANCED | BLEU MET. SCURO | 17290 | 2008-03-01 | 34700 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | A6 2.7 V6 TDI MULTITRONIC FAP ADVANCED | GRIGIO MET. | 8807 | 2008-04-01 | 34800 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | Q7 4.2 V8 Quattro Tiptr. | GRIGIO VULCANO PERLA | 19647 | 2006-01-01 | 57000 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | TT R 2.0 TFSI | Argento Ghiaccio Met.Cap.Nera Int.Ebano | 12366 | 2008-03-01 | 29364 euro | Scheda veicolo |
| AUDI | TT R 2.0 TFSI | Nero Perla Cap.Nera Int.Ebano | 18845 | 2008-04-01 | 29464 euro | Scheda veicolo |
| MARCA | MODELLO | COLORE | KM | IMMATRICOLAZIONE | PREZZO | INFO |
| SEAT | Alhambra 1.9 TDI Stylence Tip. | Grigio Met. Scuro | 8032 | 2007-09-01 | 24777 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Altea 1.9 TDI Stylence | BLEU ADA MET. | 10166 | 2007-05-01 | 15854 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Altea 2.0 TDI Stylence | Nero Met. Int. Nero | 5 | 2007-09-01 | 20500 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Altea 2.0 TDI Stylence | Blu notte perla | 5 | 2007-09-01 | 19000 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Altea XL 2.0 TDI Stylence | Rosso Delhi Met./Int. Stylence | 8404 | 2007-08-01 | 18870 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Altea XL 1.9 TDI Stylence | Rosso Delhi Met./Int. Stylence | 19117 | 2007-09-01 | 16935 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Ibiza 1.4 TDI Stylence 80CV | Grigio Luna int. Stylence | 9390 | 2007-09-01 | 12780 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Leon 1.9 TDI Stylence | Rosso Pastello | 13364 | 2007-10-01 | 16002 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Leon 1.9 TDI Stylence DPF | Rosso Rubino Met. Int. Stylence | 5559 | 2007-09-01 | 16755 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Leon 1.9 TDI Stylence | Grigio Luna Met. Int. Sport up | 14352 | 2007-09-01 | 16697 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Altea 1.9 TDI Reference | Rosso Pastello Int.Reference | 9338 | 2007-11-01 | 14859 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Altea 1.9 TDI Stylence | Nero Met.Int.Stylence | 2007-12-01 | 16614 euro | Scheda veicolo | |
| SEAT | Cordoba 1.4 16V Stylence | Grigio Tempesta Met.Int.Stylence | 14410 | 2007-11-01 | 13859 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Ibiza 1.4 TDI Stylence 80 CV | Nero Met.Int.Stylence | 10154 | 2007-11-01 | 12041 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Ibiza 1.9 TDI Sport | Grigio Tempesta Met.Int.Sport Ibiza | 2007-11-01 | 13590 euro | Scheda veicolo | |
| SEAT | Ibiza 1.4 TDI Stylence 80 CV | Grigio Luna Met.Int.Stylence | 9060 | 2007-12-01 | 12780 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Ibiza 1.4 TDI Stylence 70 CV | Nero Met.Int.Stylence | 2007-12-01 | 12149 euro | Scheda veicolo | |
| SEAT | Leon 1.9 TDI Stylence | Rosso Pastello Int.Leon Sport | 2007-12-01 | 16366 euro | Scheda veicolo | |
| SEAT | Leon 1.6 Stylence | Nero Met.Int.Leon Stylence | 2007-12-01 | 16099 euro | Scheda veicolo | |
| SEAT | Leon 1.9 TDI Stylence | Rosso Pastello Int.Leon Stylence | 2007-12-01 | 16319 euro | Scheda veicolo | |
| SEAT | Leon 2.0 TDI FR DPF | Grigio Luna Met. Int.FR | 2007-12-01 | 19970 euro | Scheda veicolo | |
| SEAT | Altea XL 1.9 TDI Stylence | Rosso Delhi Met.Int.Stylence | 5092 | 2007-11-01 | 17267 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Altea XL 1.9 TDI Stylence | Grigio Zenith Met.Int.Stylence | 5629 | 2007-10-01 | 17346 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Altea XL 2.0 TDI Stylence | NERO MET. | 8722 | 2007-05-01 | 19350 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | ALHAMBRA 1.9 tdi 110 cv | Arg. met. | 90000 | 1999-01-01 | 5000 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | ALHAMBRA 1.9 tdi 115 cv | 11000 | 8500 euro | Scheda veicolo | ||
| SEAT | Ibiza 1.9 tdi 130 cv sport | Nero met. | 2002-04-01 | 6000 euro | Scheda veicolo | |
| SEAT | ALHAMBRA 1.9 tdi | Arg. met. | 2001-03-01 | 8300 euro | Scheda veicolo | |
| SEAT | ALHAMBRA 1.9 tdi signo | Arg. met. | 1999-01-01 | 4500 euro | Scheda veicolo | |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI Stylence 140cv | Argento Reflex Met.Int.Antracite | 7116 | 2008-03-01 | 22974 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI DPF Stylence | Grigio Lava Met.Int.Antracite | 10132 | 2008-02-01 | 23224 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Alhambra 2.0 TDI Stylence | Grigio Lava Met.Int.Antracite | 10296 | 2008-03-01 | 22974 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Altea 1.6 Stylence Dual | Nero Met.Int.Stylence | 13371 | 2008-01-01 | 15941 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Altea XL 1.9 TDI Stylence | Rosso Delhi Met.Int.Stylence | 6953 | 2008-02-01 | 16750 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Altea XL 1.9 TDI Stylence DPF DSG | Grigio Delfino Met.Int.Stylence | 10075 | 2008-04-01 | 18278 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Altea XL 1.9 TDI Stylence | Rosso Delhi Met.Int.Stylence | 10025 | 2008-04-01 | 16750 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Altea XL 1.9 TDI Stylence DSG DPF | Grigio Delfino Met.Int.Stylence | 12876 | 2008-01-01 | 18128 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Altea XL 1.9 TDI Stylence | Rosso Delhi Met.Int.Stylence | 6965 | 2008-03-01 | 16750 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Ibiza 1.4 TDI Stylence 80 CV | Rosso Pastello Int Stylence | 7258 | 2007-11-01 | 11489 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Ibiza 1.4 TDI Stylence 80 CV | Nero Met.Int.Stylence | 12412 | 2008-01-01 | 11817 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Leon 1.9 TDI Stylence DPF DSG | Grigio Luna Met. Int.Leon Stylence | 6613 | 2008-03-01 | 17234 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Leon 2.0 TDI Stylence | Grigio Zenith Met.Int.Grigio | 18125 | 2008-02-01 | 16778 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Leon 1.6 Stylence Dual | Bianco Candy Int.Leon Stylence | 17537 | 2008-02-01 | 15604 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Leon 1.6 Stylence Dual | Grigio Zenith Met.Int.Leon Stylence | 10575 | 2008-03-01 | 15925 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Leon 1.6 Stylence Dual | Nero Met.Int.Leon Stylence | 13551 | 2008-03-01 | 15925 euro | Scheda veicolo |
| SEAT | Leon 1.9 TDI Reference | Grigio delfino Met.Int.Leon Reference | 11709 | 2008-04-01 | 14926 euro | Scheda veicolo |
| MARCA | MODELLO | COLORE | KM | IMMATRICOLAZIONE | PREZZO | INFO |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 Style | Beige Cappuccino Int. Grigio | 10461 | 2007-05-01 | 11800 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Sport | Blu zafiro met. Int. Magic | 4653 | 2007-09-01 | 13428 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Roomster 1.9 TDI Comfort | ROSSO CORALLO | 2910 | 2006-07-01 | 15700 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Roomster 1.4 TDI Style | BLU ORTENSIA | 1432 | 2006-07-01 | 15400 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Roomster 1.4 TDI Style | BLU' COBALTO MET. | 2366 | 2006-07-01 | 14700 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Roomster 1.4 TDI Style FAP | NERO TULIPANO PERLA | 25545 | 2007-03-01 | 14182 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Roomster 1.4 TDI Style | ROSSO | 4063 | 2007-04-01 | 13708 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Roomster 1.4 TDI Style | GRIGIO MET. SCURO | 7365 | 2007-04-01 | 13950 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Roomster 1.4 TDI Comfortline | Azzurro Artico Met. Int. Onyx | 11115 | 2007-09-01 | 14995 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Roomster 1.4 TDI Style | Nero Perla/Int. Style Grigio | 20864 | 2007-08-01 | 14275 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Roomster 1.4 TDI Style | Verde Irlanda Met. Int. Style/Grigio | 9424 | 2007-08-01 | 14628 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Fabia Wagon 1.4 TDI Move | Grigio Brillante Met.Int.Dynamic Onyx | 9459 | 2007-11-01 | 12512 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Style | Blu Zaffiro Met. Int .Blu | 13769 | 2007-10-01 | 11402 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.9 TDI Sport | Grigio Gattice Met. Int.Magic | 11504 | 2007-10-01 | 13246 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Style | Grigio Fumo Met. Int.Style Grigio | 2618 | 2007-10-01 | 11961 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Comfort | Rosso Marte Met.Int.Chic Night | 9032 | 2007-11-01 | 13060 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Style | Rosso Marte Met.Int.Style Grigio | 8275 | 2007-11-01 | 12849 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Style | Rosso Marte Met.Int.Style Grigio | 6009 | 2007-11-01 | 11402 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.9 TDI Sport | Rosso Marte Met.Int.Magic | 20585 | 2007-11-01 | 13363 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Style | Grigio Brillante Met.Int.Style Grigio | 7877 | 2007-11-01 | 12344 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Style | Beige Cappuccino Met.Int.Style Grigio | 6531 | 2007-11-01 | 12202 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Sport | Grigio Tit.Met.Int.Magic | 3950 | 2007-11-01 | 12659 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Sport | Beige Cappuccino Met.Int.Magic | 2007-12-01 | 13619 euro | Scheda veicolo | |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Style | Beige Cappuccino Met.Int.Style Grigio | 2007-12-01 | 12344 euro | Scheda veicolo | |
| SKODA | Octavia 1.9 TDI Elegance FAP | Blu Zafiro Met.Int. Eminent Black | 3454 | 2007-11-01 | 17693 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Octavia 1.9 TDI Ambiente FAP | Grigio Brillante Met.Int.Graham Onyx | 2007-11-01 | 16508 euro | Scheda veicolo | |
| SKODA | Nuova Fabia 1.2 Style | Verde Irlanda Met.Int.Style Grigio | 4536 | 2007-11-01 | 11022 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Octavia Wagon 1.9 TDI Amb. 4x4 | Grigio Gattice Met.Int.Adventure Onyx | 12320 | 2007-11-01 | 19016 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Octavia Wagon 2.0 TDI Scout 4X4 FAP | Beige Cappuccino Met.Int.Scout Onyx | 2007-12-01 | 23268 euro | Scheda veicolo | |
| SKODA | Octavia Wagon 1.9 TDI Elegance | Grigio Manta Met. Int. Onyx | 16881 | 2007-03-01 | 18000 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Roomster 1.4 16V Style | BLU' COBALTO MET | 1160 | 2006-07-01 | 16700 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Fabia Wagon 1.4 TDI Style | Grigio brillante Met.Int.Style/Grigio | 6588 | 2008-04-01 | 12511 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Style | Blu Zafiro Met.Tetto Bianco Int.Style Grigio | 11714 | 2008-03-01 | 12546 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Sport | Rosso Marte Met.Tetto bianco Int.Magic | 5002 | 2008-03-01 | 13151 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Style | Grigio brillante Met.Int.Style/Grigio | 7485 | 2008-03-01 | 11402 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Style | Grigio brillante Met.Int.Style/Grigio | 11454 | 2008-01-01 | 11938 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Style | Grigio brillante Met.Int.Style/Grigio | 7681 | 2008-02-01 | 12467 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Style | Grigio brillante Met.Int.Style/Grigio | 27049 | 2008-02-01 | 11907 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Style | Grigio Met. Brillante Int Grigio | 7394 | 2007-11-01 | 11907 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Style | Grigio brillante Met.Int.Style/Grigio | 17880 | 2008-03-01 | 12271 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Sport | Grigio brillante Met.Int.Magic | 8352 | 2008-01-01 | 12659 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Sport | Nero Tulipano Perla Int.Magic | 3909 | 2008-01-01 | 12906 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Nuova Fabia 1.4 TDI Style | Grigio brillante Met.Int.Style/Grigio | 5300 | 2008-04-01 | 12057 euro | Scheda veicolo |
| SKODA | Octavia 1.9 TDI Elegance FAP | Beige Cappuccino Met.Int.Eminent Black | 11376 | 2008-03-01 | 17043 euro | Scheda veicolo |
| MARCA | MODELLO | COLORE | KM | IMMATRICOLAZIONE | PREZZO | INFO |
| VW | Eos 2.0 TFSI | Nero Intenso Int. Beige | 6663 | 2007-10-01 | 28000 euro | Scheda veicolo |
| VW | Fox 1.4 TDI Easy | Argento riflesso Met. Int.Grigio | 4667 | 2007-10-01 | 10900 euro | Scheda veicolo |
| VW | Fox 1.4 TDI Easy | Giallo | 3564 | 2006-09-01 | 10635 euro | Scheda veicolo |
| VW | Fox 1.4 TDI | BLU' INDIA | 7258 | 2007-03-01 | 11255 euro | Scheda veicolo |
| VW | Fox 1.4 TDI Easy | GIALLO | 7311 | 2007-03-01 | 11538 euro | Scheda veicolo |
| VW | Fox 1.4 TDI Easy | Rosso Tornado Int. Multicolor | 5360 | 2007-07-01 | 10830 euro | Scheda veicolo |
| VW | Fox 1.4 TDI Sport | Blu indaco Perla Int. Multicolor | 3919 | 2007-10-01 | 11503 euro | Scheda veicolo |
| VW | Fox 1.4 TDI Easy | Rosso/int. Grigio | 2922 | 2007-09-01 | 10830 euro | Scheda veicolo |
| VW | Fox 1.4 TDI Sport | Giallo Girasole Int. Grigio | 4124 | 2007-09-01 | 10886 euro | Scheda veicolo |
| VW | Golf 1.9 TDI 4M Comfort | Rosso Tornado Int. Nero/Antracite | 10304 | 2007-10-01 | 18625 euro | Scheda veicolo |
| VW | Jetta 2.0 TDI Sportline | Argento Riflesso Met.Int.Antr./Nero | 9187 | 2007-10-01 | 21000 euro | Scheda veicolo |
| VW | Jetta 2.0 TDI Comfortline | Grigio Grafite Perla Int. Antracite/Nero | 5488 | 2007-10-01 | 20700 euro | Scheda veicolo |
| VW | Jetta 2.0 TDI Sportline | Grigio Met. Int.Antracite/Nero | 9041 | 2007-08-01 | 21300 euro | Scheda veicolo |
| VW | Multivan 2.5 TDI COMFORT | Argento Metallizzato | 4068 | 2007-03-01 | 33700 euro | Scheda veicolo |
| VW | Polo 1.4 TDI Comfortline DPF | Argento Rifl.Met.Int.Nero | 5986 | 2007-10-01 | 12900 euro | Scheda veicolo |
| VW | Polo 1.4 Comfortline | Grigio antracite met. Int. Nero | 6225 | 2007-10-01 | 12600 euro | Scheda veicolo |
| VW | Polo 1.4 FSI SPORTLINE | Argento Riflesso Met. Int. Nero | 8208 | 2007-03-01 | 12500 euro | Scheda veicolo |
| VW | Polo 1.4 TDI Comfortline | Grigio Antr.Met.Int.Crema/Antr. | 9366 | 2007-08-01 | 13600 euro | Scheda veicolo |
| VW | Polo 1.4 TDI Trendline | Grigio Antracite Met. Int. Nero | 9031 | 2007-09-01 | 11776 euro | Scheda veicolo |
| VW | Polo 1.9 TDI Sport | Nero Perla int. Nero | 6510 | 2007-09-01 | 14656 euro | Scheda veicolo |
| VW | Touran 2.0 TDI DSG GOAL | Grigio Met. Int. Antracite | 51625 | 2006-07-01 | 20500 euro | Scheda veicolo |
| VW | Transporter FURGONE 2.5 TDI P.L. | Bianco Int. Grigio | 36212 | 2006-10-01 | 21500 euro | Scheda veicolo |
| VW | Caddy 2.0 Ecofuel Life | Blu Ravenna Met.int.Grigio/blu | 15333 | 2007-10-01 | 18644 euro | Scheda veicolo |
| VW | Caddy 2.0 Ecofuel Life | Blu Surf Int.Grigio | 4535 | 2007-11-01 | 17542 euro | Scheda veicolo |
| VW | Caddy 2.0 Ecofuel Life | Grigio Offroad Met.Int.Grigio | 7723 | 2007-11-01 | 18153 euro | Scheda veicolo |
| VW | Caddy 2.0 Ecofuel Life | Blu Surf Int.Grigio | 2007-11-01 | 17530 euro | Scheda veicolo | |
| VW | Eos 2.0 TDI DPF | Nero Perla Int.Nero | 2790 | 2008-01-01 | 25731 euro | Scheda veicolo |
| VW | Fox 1.4 TDI Sport | Giallo Girasole Int.Grigio | 3060 | 2007-12-01 | 10591 euro | Scheda veicolo |
| VW | Fox 1.4 TDI Easy | Rosso Tornado Int.Grigio | 2007-12-01 | 10878 euro | Scheda veicolo | |
| VW | Golf 1.9 TDI GT Sport DSG | Nero Perla Int.Antracite | 8860 | 2007-11-01 | 19838 euro | Scheda veicolo |
| VW | Golf 1.9 TDI Comfort | Grigio Met.Int.Nero/Antracite | 2007-11-01 | 17622 euro | Scheda veicolo | |
| VW | Golf 2.0 TDI GT Sport | Grigio Grafite Perla Int.Antracite | 2007-12-01 | 20098 euro | Scheda veicolo | |
| VW | Golf 1.9 TDI GT Sport | Grigio Met.Int.Antracite | 2007-12-01 | 19115 euro | Scheda veicolo | |
| VW | Golf 1.6 Comfort | Nero Perla Int.Grigio | 2007-12-01 | 16320 euro | Scheda veicolo | |
| VW | Golf 1.6 Comfort | Rosso Tornado Int.Nero/Antracite | 2007-12-01 | 16787 euro | Scheda veicolo | |
| VW | Golf Plus 1.9 TDI Comfort DSG | Grigio Met. Int.Nero/Antracite | 18445 | 2007-11-01 | 18680 euro | Scheda veicolo |
| VW | Golf Plus 2.0 TDI Sport DPF | Argento Riflesso Met.Int.antracite | 7959 | 2007-11-01 | 20320 euro | Scheda veicolo |
| VW | Golf Plus 1.9 TDI Comfort | Grigio Grafite Perla Int.Nero/Antracite | 2007-12-01 | 18379 euro | Scheda veicolo | |
| VW | Golf Variant 2.0 TDI DPF Sportline | Nero Perla Int. Antracite/Nero | 8247 | 2007-10-01 | 21511 euro | Scheda veicolo |
| VW | Polo 1.4 TDI Sportline | Silver Met.Int.Nero | 2830 | 2007-11-01 | 14276 euro | Scheda veicolo |
| VW | Polo 1.4 TDI Sportline | Rosso flash Int.Nero | 11903 | 2007-11-01 | 13814 euro | Scheda veicolo |
| VW | Polo 1.4 TDI Sportline | Nero Perla Int.Nero | 4719 | 2007-11-01 | 13105 euro | Scheda veicolo |
| VW | Polo 1.4 TDI Sportline | Silver Met.Int.Nero | 8753 | 2007-11-01 | 13920 euro | Scheda veicolo |
| VW | Polo 1.4 TDI Sportline | Nero Perla Int.Nero | 2007-11-01 | 13092 euro | Scheda veicolo | |
